Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- Escalada Montjuich (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=19782)


Geschrieben von krishiigonzalez am 15.10.2006 um 14:12:

  Escalada Montjuich

mmmh...noch kein thread?!
dann wenigstens die ergebnisse von mir:

Clasificación Etapa en Línea:

1 4 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:43:33

2 6 FLECHA,Juan Antonio E-UCI RABOBANK 00:43:33 mt.

3 7 CAñADA,David E-UCI S.DUVAL-PROD 00:43:33 mt.

4 20 LOSADA,Alberto E-UCI KAIKU 00:43:33 mt.

5 3 SASTRE,Carlos E-UCI TEAM CSC 00:43:33 mt.

6 8 ANTON,Igor E-UCI EUSK.EUSKADI 00:43:33 mt.

7 10 LASTRAS,Pablo E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:43:48 15 s.

8 19 MALDONADO,Luis E-UCI MASSI 00:43:48 15 s.

9 16 CABELLO,Francisco E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:43:48 15 s.

10 24 HERNANDEZ,Jesus E-UCI RELAX-GAM 00:43:55 22 s.

11 9 PIEPOLI,Leonardo E-UCI S.DUVAL-PROD 00:43:55 22 s.

12 12 NUñEZ,Israel E-UCI KAIKU 00:44:13 40 s.

13 11 EDO,Angel E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:44:13 40 s.

14 22 CEPEDA,Wilson Fern E-UCI MASSI 00:44:13 40 s.

15 2 PEREIRO,Oscar E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:46:01 2:28 m.

16 5 GOMEZ,Jose Angel E-UCI S.DUVAL-PROD 00:46:01 2:28 m.

17 25 MIGUEL,Antonio E-UCI MASSI 00:46:01 2:28 m.

18 13 BERNABEU,David E-UCI COM.VALENCIAN 00:46:40 3:07 m.

19 15 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI MASSI 00:46:40 3:07 m.

20 23 ROVIRA,Jaume E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:46:40 3:07 m.

21 21 BALLESTER,Vicente E-UCI COM.VALENCIAN 00:46:40 3:07 m.

22 18 ELIAS,Jose Miguel E-UCI RELAX-GAM 00:46:40 3:07 m.

23 14 TONDO,Xavier E-UCI RELAX-GAM 00:46:40 3:07 m.

24 17 GOMIS,Juan E-UCI COM.VALENCIAN 00:49:39 6:06 m.


Clasificación Etapa 2 CRI:

1 8 ANTON,Igor E-UCI EUSK.EUSKADI 00:13:29-14

2 20 LOSADA,Alberto E-UCI KAIKU 00:13:37-10 8 s.

3 4 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:13:41-34 12 s.

4 7 CAñADA,David E-UCI S.DUVAL-PROD 00:13:46-19 17 s.

5 3 SASTRE,Carlos E-UCI TEAM CSC 00:13:50-46 21 s.

6 10 LASTRAS,Pablo E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:13:53-31 24 s.

7 12 NUñEZ,Israel E-UCI KAIKU 00:14:03-66 34 s.

8 19 MALDONADO,Luis E-UCI MASSI 00:14:11-41 42 s.

9 2 PEREIRO,Oscar E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:14:19-18 50 s.

10 16 CABELLO,Francisco E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:14:21-32 52 s.

11 11 EDO,Angel E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:14:21-40 52 s.

12 6 FLECHA,Juan Antonio E-UCI RABOBANK 00:14:22-86 53 s.

13 5 GOMEZ,Jose Angel E-UCI S.DUVAL-PROD 00:14:30-82 1:01 m.

14 9 PIEPOLI,Leonardo E-UCI S.DUVAL-PROD 00:14:33-14 1:04 m.

15 23 ROVIRA,Jaume E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:14:46-62 1:17 m.

16 18 ELIAS,Jose Miguel E-UCI RELAX-GAM 00:14:50-39 1:21 m.

17 21 BALLESTER,Vicente E-UCI COM.VALENCIAN 00:14:55-15 1:26 m.

18 25 MIGUEL,Antonio E-UCI MASSI 00:14:57-68 1:28 m.

19 22 CEPEDA,Wilson Fern E-UCI MASSI 00:14:58-14 1:29 m.

20 13 BERNABEU,David E-UCI COM.VALENCIAN 00:15:05-80 1:36 m.

21 24 HERNANDEZ,Jesus E-UCI RELAX-GAM 00:15:26-19 1:57 m.

22 14 TONDO,Xavier E-UCI RELAX-GAM 00:15:39-94 2:10 m.

23 15 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI MASSI 00:15:42-89 2:13 m.

24 17 GOMIS,Juan E-UCI COM.VALENCIAN 00:16:20-95 2:51 m.


General Final:

1.- 8 ANTON,Igor E-UCI EUSK.EUSKADI 00:57:02-014

2.- 20 LOSADA,Alberto E-UCI KAIKU 00:57:10-010 a 8

3.- 4 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:57:14-034 a 12

4.- 7 CAñADA,David E-UCI S.DUVAL-PROD 00:57:19-019 a 17

5.- 3 SASTRE,Carlos E-UCI TEAM CSC 00:57:23-046 a 21

6.- 10 LASTRAS,Pablo E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:57:41-031 a 39

7.- 6 FLECHA,Juan Antonio E-UCI RABOBANK 00:57:55-086 a 53

8.- 19 MALDONADO,Luis E-UCI MASSI 00:57:59-041 a 57

9.- 16 CABELLO,Francisco E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:58:09-032 a 1:07

10.- 12 NUñEZ,Israel E-UCI KAIKU 00:58:16-066 a 1:14

11.- 9 PIEPOLI,Leonardo E-UCI S.DUVAL-PROD 00:58:28-014 a 1:26

12.- 11 EDO,Angel E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:58:34-040 a 1:32

13.- 22 CEPEDA,Wilson Fern E-UCI MASSI 00:59:11-014 a 2:09

14.- 24 HERNANDEZ,Jesus E-UCI RELAX-GAM 00:59:21-019 a 2:19

15.- 2 PEREIRO,Oscar E-UCI CAIS.D´EPARGN 01:00:20-018 a 3:18

16.- 5 GOMEZ,Jose Angel E-UCI S.DUVAL-PROD 01:00:31-082 a 3:29

17.- 25 MIGUEL,Antonio E-UCI MASSI 01:00:58-068 a 3:56

18.- 23 ROVIRA,Jaume E-UCI ANDAL.P.VERSA 01:01:26-062 a 4:24

19.- 18 ELIAS,Jose Miguel E-UCI RELAX-GAM 01:01:30-039 a 4:28

20.- 21 BALLESTER,Vicente E-UCI COM.VALENCIAN 01:01:35-015 a 4:33

21.- 13 BERNABEU,David E-UCI COM.VALENCIAN 01:01:45-080 a 4:43

22.- 14 TONDO,Xavier E-UCI RELAX-GAM 01:02:19-094 a 5:17

23.- 15 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI MASSI 01:02:22-089 a 5:20

24.- 17 GOMIS,Juan E-UCI COM.VALENCIAN 01:05:59-095 a 8:57


insgesamt tolles saisonfinale von Euskaltel durch Anton und Sanchez... beifall



Geschrieben von Momo am 18.10.2006 um 10:09:

 

War ein schönees Rennen, sehr familiär, ohne Stress. Auch wenn nicht mehr alle Fahrer topmotiviert waren, war zumindest der Schlussspurt der ersten Etappe sehenswert. Und von wegen Ziel in der Abfahrt! Gut, vorher ging es bergab, ziemlich steil, dann um eine 90 ° Kurve, aber zum Ziel ging es noch ca. 200 Meter richtig schön bergauf...

Fotos gibt's hier



Geschrieben von Ocaña am 18.10.2006 um 10:26:

 

Der Kurs hat schon Pfeffer das stimmt. Eignet sich im übrigen auch als WM Kurs. Da ist der Kurs dann länger. Etwa 14 Kilometer und dann eben öfters zu fahren gewesen.

Denke auch, dass das Rennen früher ein wenig mehr Prestige hatte und das mehr Ausländer eingeladen wurden.

Wie ist das eigentlich sind dort alle Spanier und Fahrer in spanischen Teams zum Start berechtigt oder lädt der Veranstalter ein?



Geschrieben von Momo am 18.10.2006 um 10:33:

 

Also wenn man sich mal die Siegerliste anschaut... mit Merckx weiß Gott wie oft, Lejarreta etc... schon gutbesetztes Rennen immer. Nun ja, in Spanien ist es eben das Abschlußrennen und mehr ein Criterium. Die Fahrer (25) haben es ja auch ganz ruhig angehen lassen und die ersten beiden Runden sind sie in einem Bummeltempo gefahren, für die (wenigen) Zuschauer.

ICh schätze mal, dass jedes Team startberechtigt ist, wenn man sieht, was so mitgefahren ist... Massi... Relax, Kaiku... und pro Team eben drei Fahrer höchstens.



Geschrieben von Ocaña am 18.10.2006 um 10:40:

 

Der Termin ist halt auch schlecht. Augenzwinkern

Lombardia, dann eine dämmliche UCI Gala. Da überlegt man es sich auch zweimal, ob man noch nach Barcelona fliegt.



Geschrieben von Momo am 18.10.2006 um 10:42:

 

Wenn du von Samuel sprichst: Der war total verzweifelt... Sie haben alle möglichen und unmöglichen Flugverbindungen ausgetüftelt, aber er hätte es nicht zum Start (der ja schon um 10.50 Uhr war) geschafft. Pablo Lastras z.B. hat mir gesagt, dass er um Mitternacht erst in Barcelona angekommen ist.


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH