Und jetzt warten wir zwei Stunden auf das Klassement.
Falsch. Schon da.
Ordine d'arrivo
1 77 FRA19901030 KORETSKY Clément AIX FRA 03h41'59''
2 73 BLR19880106 PAPOK Siarhei HOP BLR 03h42'03'' 04''
3 33 USA19900401 SQUIRE Rob USE USA 03h42'03'' ''
4 82 BEL19881124 DE WINTER Walt JVB BEL 03h42'05'' 06''
5 8 BLR19890803 KLIMIANKOU Kanstantin PAL BLR 03h42'05'' ''
6 28 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco CPK ITA 03h42'05'' ''
7 41 ITA19880128 FACCHINI Patrick TDB ITA 03h42'07'' 08''
8 49 ITA19901210 MARCOLIN Matteo ZAL ITA 03h42'12'' 13''
9 76 FRA19870515 CONVERSET Matthieu AIX FRA 03h42'12'' ''
10 99 BEL19900910 SMEYERS Floris OVY BEL 03h42'18'' 19''
11 7 ITA19921016 * GUADAGNINI Marco PAL ITA 03h42'20'' 21''
12 22 FRA19890309 MICHAUD Yoann FRA FRA 03h42'20'' ''
13 78 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay AIX BUL 03h42'21'' 22''
14 34 USA19910207 * BOSWELL Ian USE USA 03h42'25'' 26''
15 4 RUS19891110 NOVIKOV Nikita TIK RUS 03h42'29'' 30''
16 106 FRA19890908 CORMIER Alban NOG FRA 03h42'33'' 34''
17 110 FRA19910810 * TURGIS Jimmy NOG FRA 03h42'37'' 38''
18 1 RUS19880627 IGNATYEV Dmitry TIK RUS 03h42'40'' 41''
19 36 ITA19880828 MARCHETTI Alessio CER ITA 03h42'40'' ''
20 57 RUS19900409 CHERNETSKIY Sergey RUS RUS 03h42'46'' 47''
21 115 GER19921104 * SUTTERLIN Jasha TET GER 03h42'57'' 58''
22 121 BEL19881121 DHAENE Brecht VLT BEL 03h43'30''
01'31''
23 104 AUS19890223 LANG Richard JAI AUS 03h43'30'' ''
24 83 BEL19880814 HOORNE Jeroen JVB BEL 03h43'30'' ''
25 18 BEL19900815 LIETAER Eliot QST BEL 03h43'30'' ''
26 37 ITA19870421 PICHETTA Ricardo CER ITA 03h43'30'' ''
27 6 ITA19900703 ARU Fabio PAL ITA 03h43'30'' ''
28 31 USA19900628 WARABASSE Lawrence K USE USA 03h43'30'' ''
29 43 ITA19901025 CATTANEO Mattia TDB ITA 03h43'30'' ''
30 21 FRA19910722 * ELISSONDE Kenny FRA FRA 03h43'30'' ''
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von tal: 23.08.2011 17:45.