GP Ouest-France/Plouay ProTour 2.9 |
02.09.2007 17:07
bAdpit
El Presidente

Dabei seit: 08.07.2002
Herkunft: ac---> sw--->? Fan von: pink floyd, genesis, porcupine tree, sigur ros, godspeed you! black emperor, a silver mt. zion, explosions in the sky, mogwai, god is an astronaut, do make say think, talk talk, joy division, the cure, smashing pumpkins, radiohead, balmorhea, mono
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von jonas
Das reicht, erster Saisonsieg für BTL!!!!
2.Hushhovd
3. DiLuca
4. Pozzato
5. Quickstep
6. BTL |
dann mal glückwunsch an basso-tifo .... wahnsinn!
__________________
When the world is sick can't no one be well
But i dreamt we was all beautiful and strong
|
|
|
|
|
02.09.2007 17:08
ogkempf
Tippspielweltmeister

Dabei seit: 29.12.2001
Herkunft: Oegstgeest Fan von: Studenten
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von hawkeye_76
Das Moped war aber auf der Zielgeraden recht nah am Voeckler.
|
Du meinst das war gar kein Dernyrennen?!
Aber ich zaehle 9 Bouygues Siege..
__________________ Radsport ist Scheiße - und nichts wird besser!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ogkempf: 02.09.2007 17:09.
|
|
|
|
|
02.09.2007 17:13
hawkeye_76
Giro-Sieger

Dabei seit: 20.07.2004
OFFLINE
 |
|
|
|
|
|
02.09.2007 17:24
tusberg
Degenkolbler

Dabei seit: 13.05.2005
Herkunft: Degenkolbhausen Fan von: John Degenkolb
OFFLINE
 |
|

Janschi!
__________________ Radsport war Scheiße - bis John Degenkolb kam und 29. wurde!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von tusberg: 02.09.2007 17:24.
|
|
|
|
|
02.09.2007 17:28
jonas

Dabei seit: 05.08.2002
Herkunft: Schweiz Fan von: JOHANN TSCHOPP
OFFLINE
 |
|
5. De Jongh QSI
6. Sprick BTL
7. Noncentini AG2R
8. Scongamilio MRM
9. Mori SDV
10. Gerard FDJ
__________________ --
jonas
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von jonas: 02.09.2007 17:32.
|
|
|
|
|
02.09.2007 17:39
Henning
-
Dabei seit: 18.08.2006
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von jonas
Das reicht, erster Saisonsieg für BTL!!!!
2.Hushhovd
3. DiLuca
4. Pozzato
5. Quickstep
6. BTL |
Sehr schön, das freut mich richtig für Voeckler
Die ProTour dürfte jetzt übrigens wohl an DiLuca gehen, denn Valverde wird wohl nicht mehr allzu viele Punkte machen können und der dritte Platz bringt ja auch ein paar Zähler.
Übrigens schön, dass Janschi mitliest.
__________________ Die Zukunft von C4F
Twitter
|
|
|
|
|
02.09.2007 19:15
CV-Kelme-Fan
Kapitän
Dabei seit: 21.07.2005
Fan von: Radsport
OFFLINE
 |
|
|
1 198 FRA19790622 VOECKLER Thomas BTL 5:32:47.
2 157 NOR19780118 HUSHOVD Thor C.A 2.
3 2 ITA19760102 DI LUCA Danilo LIQ 2.
4 6 ITA19810910 POZZATO Filippo LIQ 2.
5 185 NED19731125 DE JONGH Steven QSI 2.
6 197 FRA19810929 SPRICK Matthieu BTL 2.
7 18 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo A2R 2.
8 177 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo MRM 2.
9 23 ITA19800809 MORI Manuele SDV 2.
10 38 FRA19841006 GERARD Arnaud FDJ 2.
11 206 FRA19840416 FEILLU Romain AGR 2.
12 165 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf COF 2.
13 47 ITA19840801 GAVAZZI Francesco LAM 2.
14 34 FRA19760120 JEGOU Lilian FDJ 2.
15 12 SUI19780923 ELMIGER Martin A2R 2.
16 142 GER19860919 CIOLEK Gerald TMO 2.
17 101 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki DSC 2.
18 114 BEL19770701 LEUKEMANS Björn PRL 2.
19 166 AUS19840910 SUTTON Christopher COF 2.
20 102 UKR19790206 BILEKA Volodymyr DSC 2.
21 116 BEL19810924 STEURS Geert PRL 2.
22 182 BEL19820513 WYNANTS Maarten QSI 2.
23 66 BEL19790520 KUYCKX Jan LAN 2.
24 193 FRA19800609 GESLIN Anthony BTL 2.
25 137 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin GCE 2.
26 191 FRA19821123 HADDOU Saïd BTL 2.
27 85 GER19710917 VOIGT Jens CSC 2.
28 184 SUI19820405 SCHWAB Hubert QSI 2.
29 171 ITA19740319 CELESTINO Mirko MRM 2.
30 48 ITA19760328 RIGHI Daniele LAM 2.
31 104 RUS19820704 GUSEV Vladimir DSC 2.
32 97 ESP19810930 MAYOZ Iban EUS 2.
33 58 SUI19800117 RAST Grégory AST 2.
34 122 GER19790105 KOPP David GST 2.
35 223 AUS19830107 JOHNSON Benjamin TSL 2.
36 115 AUS19830524 LLOYD Matthew PRL 2.
37 91 ESP19810517 ALBIZURI ARANSOLO Benat EUS 2.
38 98 ESP19771018 BRU PASCAL Jon EUS 2.
39 63 BEL19750721 DE WAELE Bert LAN 2.
40 78 NED19810405 WEENING Pieter RAB 2.
41 76 AUS19851031 WALKER William RAB 2.
42 81 DEN19710714 JOHANSEN Allan CSC 2.
43 127 SUI19710510 ZBERG Beat GST 2.
44 71 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan Antonio RAB 2.
45 228 USA19870808 STETINA Peter TSL 2.
46 141 GER19830630 BURGHARDT Marcus TMO 2.
47 52 NED19820908 DE KORT Koen AST 2.
48 151 ITA19790806 BELLOTTI Francesco C.A 2.
49 44 ITA19831111 BONO Matteo LAM 2.
50 65 BEL19790430 CAPPELLE Andy LAN 2.
51 118 BEL19820709 VAN HECKE Preben PRL 2.
52 138 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo GCE 2.
53 205 FRA19830113 BERGES Emilien Benoît AGR 2.
54 173 UKR19830807 GRIVKO Andriy MRM 2.
55 134 FRA19790423 PORTAL Nicolas GCE 2.
56 188 FRA19700818 VASSEUR Cédric QSI 2.
57 187 ITA19830113 VISCONTI Giovanni QSI 2.
58 72 NED19860531 GESINK Robert RAB 2.
59 32 FRA19810321 CHAVANEL Sébastien FDJ 2.
60 222 NED19840901 DUYN Huub TSL 2.
61 21 SUI19780509 BERTOGLIATI Ruben SDV 2.
62 14 AUS19800516 GERRANS Simon A2R 2.
63 84 LUX19800415 SCHLECK Franck CSC 2.
64 13 FRA19790422 GADRET John A2R 2.
65 131 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE 2.
66 136 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin GCE 2.
67 192 FRA19781130 FEDRIGO Pierrick BTL 10.
68 163 FRA19820202 MOINARD Amaël COF 12.
69 168 GBR19800428 WIGGINS Bradley COF 16.
70 208 FRA19790627 ROBIN Denis AGR 38.
71 123 GER19731109 ORDOWSKI Volker GST 43.
72 125 GER19800620 WEGMANN Fabian GST 43.
73 126 AUT19740530 WROLICH Peter GST 1:31.
74 1 ITA19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 1:31.
75 176 GER19810305 KNEES Christian MRM 1:31.
76 146 ITA19760225 PINOTTI Marco TMO 1:31.
77 57 SUI19830130 MORABITO Steve AST 1:31.
78 186 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QSI 1:31.
79 155 FRA19740302 HALGAND Patrice C.A 1:31.
80 194 FRA19761103 LABBE Arnaud BTL 1:31.
81 196 FRA19800102 PINEAU Jérôme BTL 1:31.
82 154 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy C.A 1:31.
83 43 ITA19710202 FORNACIARI Paolo LAM 1:31.
84 55 KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 1:31.
85 144 GBR19740130 HAMMOND Roger TMO 1:31.
86 108 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav DSC 1:31.
87 82 LUX19850610 SCHLECK Andy CSC 1:31.
88 117 BEL19830722 DEVENYNS Dries PRL 1:31.
89 74 NED19770629 LÖWIK Gerben RAB 1:31.
90 211 ITA19790325 CARRARA Matteo UNI 1:31.
91 213 AUS19781012 COOKE Baden UNI 1:31.
92 41 ESP19751011 VILA ERRANDONEA Patxi Javier LAM 1:31.
93 174 ITA19810713 LORENZETTO Mirco MRM 1:31.
94 172 ITA19791210 GHISALBERTI Sergio MRM 1:31.
95 24 ITA19751124 TRENTIN Guido SDV 1:31.
96 15 FRA19820817 NAIBO Carl A2R 1:31.
97 201 FRA19730413 JALABERT Nicolas AGR 1:31.
98 203 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR 1:31.
99 36 FRA19680903 MENGIN Christophe FDJ 2:09.
100 31 FRA19790202 CASAR Sandy FDJ 2:09.
101 25 ESP19750311 CANADA GRACIA David SDV 2:09.
102 45 ITA19760702 BOSSONI Paolo LAM 3:35.
103 22 FRA19731229 RINERO Christophe SDV 3:35.
104 3 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQ 3:35.
105 5 ITA19860613 CAPECCHI Eros LIQ 3:35.
106 207 FRA19800126 COUTOULY Cedric AGR 3:35.
107 202 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR 3:35.
108 161 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF 3:35.
109 158 FRA19760827 POILVET Benoît C.A 4:25.
110 156 FRA19740211 HINAULT Sébastien C.A 4:25.
111 162 USA19840602 FARRAR Tyler COF 5:06.
112 218 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn UNI 6:05.
113 216 GBR19740312 HUNT Jeremy UNI 6:30.
114 181 ITA19820511 FACCI Mauro QSI 6:30.
115 135 ESP19810730 REYNES MIMO Vicente GCE 6:30.
116 183 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo QSI 6:30.
117 133 ESP19780722 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE 6:30.
118 61 FRA19700720 GABRIEL Frédéric LAN 6:30.
119 105 CHN19780509 LI Fuyu DSC 6:30.
120 204 FRA19791114 HERVE Cédric AGR 6:30.
121 93 VEN19721121 ETXEBARRIA ARANA Unai EUS 6:30.
122 147 CZE19830926 RABON Frantisek TMO 6:30.
123 8 BEL19790908 WILLEMS Frederik LIQ 6:30.
124 217 AUS19771001 WILSON Matthew UNI 6:30.
125 164 FRA19820223 VALENTIN Tristan COF 6:30.
126 214 FRA19801006 COYOT Arnaud UNI 6:30.
127 16 FRA19810117 RIBLON Christophe A2R 6:30.
128 35 FRA19841212 LADAGNOUS Mathieu FDJ 6:30.
129 37 FRA19820105 VAUGRENARD Benoît FDJ 6:30.
130 152 FRA19790604 CHARTEAU Anthony C.A 6:30.
131 17 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas A2R 8:30
|
|
|
|
|
02.09.2007 20:50
Quälekom
Letzter
Dabei seit: 10.03.2003
Herkunft: Berlin
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von hawkeye_76
Der Reporter beim livestream von eurosport kommentiert sicher sonst den Tanztee im Altersheim. |
Ich kenne die Hobbys von Walter Bénéteau nicht so, aber der Kommi war tatsächlich ein echter Kenner der Szene.
Quelle
Umso erstaunlicher, dass er auch nach Voecklers Sieg noch ziemlich nüchtern klang.
Das Rennen war für ein Dernyrennen ziemlich spannend, was wohl vor allem daran lag, dass die Liquigas-Ferraris ihre Überlegenheit nicht ausnutzen konnten.
__________________ Nice guys finish last
|
|
|
|
|
03.09.2007 10:12
jonas

Dabei seit: 05.08.2002
Herkunft: Schweiz Fan von: JOHANN TSCHOPP
OFFLINE
 |
|
Auf France 3 wurden sie recht laut.
An sich ein schönes Rennen der Schweizer, Bertogliati mit einer schönen Attacke, Rast war immer in den ersten Positionen des Feldes, Elmiger hat nach der Nibali-Attacke die Lunte gerochen und konnte nachher auch die DiLuca Attacke mitgehen und Schwab hat zuerst sehr viel gearbeitet um dann auch mal noch eine Attacke zu lancieren. Schlussendlich ist der 16.Platz natürlich zu wenig für diesen Aufwand, allerdings natürlich auch etwas bezeichnend für die Leistungen der Schweizer dieses Jahr.
__________________ --
jonas
|
|
|
|
|
03.09.2007 13:55
joaquin unregistriert
OFFLINE
 |
|
|
|
|
|
05.09.2007 17:33
Troy71
Neo-Pro
Dabei seit: 28.02.2005
Herkunft: Düsseldorf Fan von: Jean-Francois Rault rules
OFFLINE
 |
|
Bin heute eben wieder aus dem Urlaub heimgekommen. Woher.........?
Frankreich-Bretagne 
Da nimmt man gern gute 150km in kauf um sich das vor Ort zu geben.
Ach was hab ich mich gefreut über Thomas seinen Sieg. Der ist aber auch richtig Gut immo. Hat Er doch erst kurz davor Die Tour du Poitou Charentes gewonnen.
__________________ www.memoire-du-cyclisme.net
www.velo101.com
|
|
|
|
|
|
Impressum
Datenschutzerklärung
|