3-daagse van West-Vlaanderen |
09.03.2007 10:47
Raupi7
Weltmeister

Dabei seit: 03.02.2002
Herkunft: na das wüsstet ihr wohl gerne *gg* Fan von: Daniel Stephan,Andy Roddick,Tom Danielson,Jason McCartney,Yaroslav Popovych,Mike Creed...LA
OFFLINE
 |
|
| 3-daagse van West-Vlaanderen
|
Das rennen startet heute....Startliste gibts hier und Streckeninfos gibts hier
__________________ "Lance's a superstar, and I'm a domestique" McRae said. "He's made millions in this sport, and I've made thousands. But through thick and thin, we've been friends. If it weren't for him, I wouldn't be on this team, and here I am in the jersey."
|
|
|
|
|
09.03.2007 12:21
HRG
Tempobolzer

Dabei seit: 25.01.2007
Herkunft: Harburg Fan von: HRG, Wiesenhof, Ciolek, Nachwuchsrennen, HSV
OFFLINE
 |
|
| RE: 3-daagse van West-Vlaanderen
|
Nach kurzem Überfliegen der Starterliste muss ich sagen, dass Wesemann ja zu den Topfavoriten zu zählen ist, oder irre ich mich da?
Ich drück ihm und Wiesenhof auf jeden Fall die Daumen
__________________ www.harburger-rg.de
|
|
|
|
|
09.03.2007 12:30
Bugno
Chairman of the Bored

Dabei seit: 08.10.2003
Herkunft: Wien Fan von: Gianni Bugno * Alessandro Petacchi * Nico Denz * Matej Mohoric * Iggy Pop
OFFLINE
 |
|
| RE: 3-daagse van West-Vlaanderen
|
McEvil oder Casper schätze ich stärker ein, weil die mehr Bonussekunden machen werden.
Aber im Endeffekt zählt eh nur, wer die richtige Gruppe erwischt!
__________________ Die Welt gehört in Sprinterhände!
|
|
|
|
|
09.03.2007 16:48
Janner22
Co-Kapitän
Dabei seit: 09.01.2004
Herkunft: Kiel Fan von: Stybar, Ulissi, Viviani
OFFLINE
 |
|
|
1. Jimmy Casper
2. Nico Eeckhout
3. Wouter Weylandt
|
|
|
|
|
09.03.2007 16:54
Faser
Tour-Sieger

Dabei seit: 25.05.2006
Herkunft: Bayern Fan von: Ulle, Schumi, Thor, Ciolek, Greipel, Evans, Frösi, Sastre, MTC
OFFLINE
 |
|
|
unibet gibt antworten, hilft ihnen aber wohl leider nichts mehr
__________________ “Jan’s problem was that he was a German rider because in the German press if you are good they push you to the top, maybe over the top, and then if they have the chance to kill you, they kill you."
|
|
|
|
|
09.03.2007 20:12
wagenge
Legende der Landstrasse

Dabei seit: 07.10.2003
Herkunft: Bern Fan von: Bärndytsch :(
OFFLINE
 |
|
Gesamtwertung nach der 1. Etappe
Pl N° CodeUCI Nom - Naam J/R Team T 100s plsom
1 31 FRA19780528 CASPER JIMMY UNI UNIBET.COM 4h11'02'' 0 h à 0'00'' 1 p
2 1 BEL19701216 EECKHOUT NIKO JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h11'04'' 0 h à 0'02'' 2 p
3 27 BEL19840927 WEYLANDT WOUTER J QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h11'07'' 0 h à 0'05'' 3 p
4 73 NED19760122 VAN DIJK STEFAN WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h11'12'' 0 h à 0'10'' 4 p
5 101 USA19810610 FRISCHKORN WILLIAM TSL TEAM SLIPSTREAM 4h11'15'' 0 h à 0'13'' 5 p
6 52 UKR19790206 BILEKA VOLODYMYR DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h11'15'' 0 h à 0'13'' 6 p
7 106 USA19850303 COZZA STEVEN J TSL TEAM SLIPSTREAM 4h11'15'' 0 h à 0'13'' 7 p
8 57 BEL19851205 MEERSMAN GIANNI J DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h11'18'' 0 h à 0'16'' 8 p
9 35 BEL19800317 GARDEYN GORIK UNI UNIBET.COM 4h11'18'' 0 h à 0'16'' 9 p
10 66 BEL19790520 KUYCKX JAN LAN LANDBOUWKREDIET - 4h11'19'' 0 h à 0'17'' 10 p
11 83 FRA19830113 BERGES EMILIEN BENOIT J AGR AGRITUBEL 4h11'19'' 0 h à 0'17'' 13 p
12 74 GER19741121 SCHULZE ANDRÉ WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h11'20'' 0 h à 0'18'' 12 p
13 126 NED19800312 MOURIS JENS DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h11'21'' 0 h à 0'19'' 11 p
14 12 BEL19820709 VAN HECKE PREBEN J PRL PREDICTOR-LOTTO 4h11'24'' 0 h à 0'22'' 14 p
15 7 BEL19780904 VEUCHELEN FREDERIK JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h11'24'' 0 h à 0'22'' 29 p
16 86 FRA19840807 SINNER BENOÎT J AGR AGRITUBEL 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 15 p
17 166 BEL19801022 ONGENA THOMAS ABM YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 16 p
18 17 BEL19800828 MERTENS PIETER PRL PREDICTOR-LOTTO 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 17 p
19 176 NED19830727 MAASKANT MARTIJN J RB3 RABOBANK 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 18 p
20 53 USA19711031 CRUZ ANTONIO DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 19 p
21 173 NED19850218 VAN EMDEN JOS J RB3 RABOBANK 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 20 p
22 46 GER19820716 GREIPEL ANDRÉ J TMO T-MOBILE TEAM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 21 p
23 78 NED19821104 GILING BASTIAAN J WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 22 p
24 178 NED19841122 BERKHOUT, THOMAS J RB3 RABOBANK 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 23 p
25 62 BEL19780826 VANLANDSCHOOT JAMES LAN LANDBOUWKREDIET - 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 24 p
26 15 BEL19840902 INGELS NICK J PRL PREDICTOR-LOTTO 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 25 p
27 47 AUS19810511 HANSEN ADAM TMO T-MOBILE TEAM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 26 p
28 65 BEL19710305 MEIRHAEGHE FILIP LAN LANDBOUWKREDIET - 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 27 p
29 185 NED19791227 CURVERS ROY PCH TIME - VAN HEMERT 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 28 p
30 172 NED19840914 VEELERS TOM J RB3 RABOBANK 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 30 p
31 2 BEL19821221 KEISSE ILJO J JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 31 p
32 16 BEL19770506 BRANDT CHRISTOPHE PRL PREDICTOR-LOTTO 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 32 p
33 102 NED19840901 DUYN HUUB J TSL TEAM SLIPSTREAM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 33 p
34 138 BEL19740212 OMLOOP GEERT JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 34 p
35 161 BEL19800304 BOGAERT EDUARD ABM YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 35 p
36 136 EST19760722 TOMBAK JANEK JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 36 p
37 21 BEL19780411 HULSMANS KEVIN QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 37 p
38 14 BEL19850517 VAN AVERMAET GREG J PRL PREDICTOR-LOTTO 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 38 p
39 127 BEL19710717 MATTAN NICO DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 39 p
40 76 GER19830327 MUSIOL DANIEL J WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 40 p
41 37 BEL19840425 VANDENBERGH STIJN J UNI UNIBET.COM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 41 p
42 135 BEL19770923 VAN MINGEROET JARNO JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 42 p
43 61 FRA19800317 BOUCHER DAVID LAN LANDBOUWKREDIET - 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 43 p
44 82 FRA19800126 COUTOULY CEDRIC AGR AGRITUBEL 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 44 p
45 134 LTU19820401 KAUPAS VYTAUTAS J JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 45 p
46 85 NED19810807 DEKKERS HANS AGR AGRITUBEL 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 46 p
47 91 AUT19800120 RUCKER STEFAN ELK ELK HAUS - SIMPLON 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 47 p
48 13 BEL19810902 DOCKX BART PRL PREDICTOR-LOTTO 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 48 p
49 51 JPN19830410 BEPPU FUMIYUKI J DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 49 p
50 6 BEL19810602 HOVELYNCK KURT JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 50 p
51 181 NED19850309 DE JONGE, MAARTEN J PCH TIME - VAN HEMERT 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 51 p
52 175 RUS19840918 POPOV EVGENY J RB3 RABOBANK 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 52 p
53 105 USA19850110 LEWIS CRAIG J TSL TEAM SLIPSTREAM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 53 p
54 41 GER19800321 BAUMANN ERIC TMO T-MOBILE TEAM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 54 p
55 128 AUS19800314 POLLOCK RHYS DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 55 p
56 33 FRA19801006 COYOT ARNAUD UNI UNIBET.COM 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 56 p
57 117 UKR19770205 KOBZARENKO VALERY NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h11'27'' 0 h à 0'25'' 57 p
58 32 BEL19700806 THIJS ERWIN UNI UNIBET.COM 4h11'56'' 0 h à 0'54'' 58 p
59 22 BEL19690818 BAGUET SERGE QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h11'56'' 0 h à 0'54'' 59 p
60 71 SUI19710311 WESEMANN STEFFEN WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h11'58'' 0 h à 0'56'' 60 p
61 28 BEL19860912 SEELDRAYERS KEVIN J QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h12'02'' 0 h à 1'00'' 61 p
62 38 ITA19740121 ZANOTTI MARCO UNI UNIBET.COM 4h12'02'' 0 h à 1'00'' 62p
63 81 LTU19780214 BALCIUNAS LINAS AGR AGRITUBEL 4h12'31'' 0 h à 1'29'' 63 p
64 72 GER19830417 WAGNER ROBERT J WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h12'46'' 0 h à 1'44'' 64 p
65 171 NED19880411 VERMELTFOORT, COEN J RB3 RABOBANK 4h12'48'' 0 h à 1'46'' 65 p
66 43 GBR19850521 CAVENDISH MARK J TMO T-MOBILE TEAM 4h12'48'' 0 h à 1'46'' 66 p
67 125 GBR19800811 LLOYD DANIEL DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h12'48'' 0 h à 1'46'' 67 p
68 64 BEL19821116 NEIRYNCK KEVIN J LAN LANDBOUWKREDIET - 4h12'54'' 0 h à 1'52'' 68 p
69 68 BEL19810408 VAN MECHELEN WOUTER LAN LANDBOUWKREDIET - 4h12'56'' 0 h à 1'54'' 69 p
70 122 AUS19831205 SULZBERGER BERNARD J DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h12'57'' 0 h à 1'55'' 70 p
71 11 AUS19720624 MCEWEN ROBBIE PRL PREDICTOR-LOTTO 4h13'15'' 0 h à 2'13'' 71 p
72 26 BEL19820513 WYNANTS MAARTEN J QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h13'38'' 0 h à 2'36'' 72 p
73 103 FRA19820920 PATOUR KILIAN J TSL TEAM SLIPSTREAM 4h15'31'' 0 h à 4'29'' 73 p
74 45 AUS19790422 DAVIS SCOTT TMO T-MOBILE TEAM 4h15'31'' 0 h à 4'29'' 74 p
75 4 BEL19790204 COENEN JOHAN JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h15'31'' 0 h à 4'29'' 75 p
76 124 BEL19810904 MEUL ROBBY DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h15'31'' 0 h à 4'29'' 76 p
77 177 NED19861001 DE BAAT ARJEN J RB3 RABOBANK 4h15'31'' 0 h à 4'29'' 77 p
78 132 BEL19850326 FRANCOIS JURGEN J JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h16'14'' 0 h à 5'12'' 78 p
79 8 BEL19810812 RENDERS SVEN JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h16'39'' 0 h à 5'37'' 79 p
80 5 BEL19741228 D'HOLLANDER GLENN JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h16'39'' 0 h à 5'37'' 80 p
81 3 BEL19810509 CAETHOVEN STEVEN JAC CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT 4h16'39'' 0 h à 5'37'' 81 p
82 165 BEL19810204 VAN KUIK FRANK ABM YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 82 p
83 168 BEL19840420 STANDAERT HANSJORG J ABM YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 83 p
84 183 NED19780127 BOELEN JEROEN PCH TIME - VAN HEMERT 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 84 p
85 155 BEL19690113 POELVOORDE RONNY FLA BABES ONLY VILLAPARK 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 85 p
86 121 AUS19750526 HARRIGAN DAVID DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 86 p
87 188 NED19860609 KUSTERS YVO J PCH TIME - VAN HEMERT 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 87 p
88 137 BEL19831025 NEVENS SVEN J JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 88 p
89 114 USA19790911 VAN ULDEN BERNARD NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 89 p
90 58 BEL19801128 VAN GOOLEN JURGEN DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 90 p
91 107 USA19830413 MACGREGOR IAN J TSL TEAM SLIPSTREAM 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 91 p
92 55 CHN19780509 LI FUYU DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 92 p
93 123 AUS19790427 JENNINGS CAMERON DFL DFL-CYCLINGNEWS-LITESPEED 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 93 p
94 115 IRL19760508 POWER CIARAN NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 94 p
95 142 BEL19810327 WIJNANTS STEFAN PCO PALMANS COLLSTROP 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 95 p
96 186 NED19830113 PRONK JOS J PCH TIME - VAN HEMERT 4h18'56'' 0 h à 7'54'' 96 p
97 148 BEL19800309 DE GRUYTER KLAAS PCO PALMANS COLLSTROP 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 97 p
98 152 BEL19781127 VELGHE BART FLA BABES ONLY VILLAPARK 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 98 p
99 145 BEL19740118 ROODHOOFT CHRISTOPH PCO PALMANS COLLSTROP 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 99 p
100 96 AUT19740906 TOTSCHNIG HARALD ELK ELK HAUS - SIMPLON 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 100 p
101 63 FRA19700720 GABRIEL FRÉDÉRIC LAN LANDBOUWKREDIET - 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 101 p
102 133 FIN19840329 VASTARANTA JUKKA J JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 102 p
103 112 GBR19791006 HOUSE KRISTIAN NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 103 p
104 187 SWE19780918 ERICSSON, FREDERIK PCH TIME - VAN HEMERT 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 104 p
105 36 RUS19860310 KOLESNIKOV SERGEY J UNI UNIBET.COM 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 105 p
106 18 BEL19820429 DE VOCHT WIM J PRL PREDICTOR-LOTTO 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 106 p
107 94 AUT19791222 MURER WOLFGANG ELK ELK HAUS - SIMPLON 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 107 p
108 164 BEL19750509 DE GROOTE THIERRY ABM YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 108 p
109 23 FRA19700818 VASSEUR CÉDRIC QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 109 p
110 25 BEL19730310 VERHEYEN GEERT QSI QUICK STEP - INNERGETIC 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 110 p
111 97 AUT19770528 SUMMER JOCHEN ELK ELK HAUS - SIMPLON 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 111 p
112 42 USA19780111 OLSEN AARON TMO T-MOBILE TEAM 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 112 p
113 108 AUS19830107 JOHNSON BENJAMIN J TSL TEAM SLIPSTREAM 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 113 p
114 174 NED19861112 RUIJGH ROB J RB3 RABOBANK 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 114 p
115 84 FRA19790627 ROBIN DENIS AGR AGRITUBEL 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 115 p
116 116 BLR19810617 RAPINSKI VIKTOR NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 116 p
117 54 GBR19810319 CUMMINGS STEVEN DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 117 p
118 77 GER19750909 LUDEWIG JÖRG WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 118 p
119 157 ESP19801027 GARMENDIA RAMUNTXO FLA BABES ONLY VILLAPARK 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 119 p
120 44 CZE19830926 RABON FRANTISEK J TMO T-MOBILE TEAM 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 120 p
121 56 AUS19841008 LOWE TRENT J DSC DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 121 p
122 75 GER19730920 POLLACK OLAF WIE TEAM WIESENHOF FELT 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 122 p
123 34 BEL19860606 JACOBS PIETER J UNI UNIBET.COM 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 123 p
124 67 BEL19771222 KLEYNEN STEVEN LAN LANDBOUWKREDIET - 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 124 p
125 147 BEL19780605 PENNE FREDERIK PCO PALMANS COLLSTROP 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 125 p
126 111 IRL19780429 O'LOUGHLIN DAVID NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 126 p
127 141 BEL19710812 STREEL MARC PCO PALMANS COLLSTROP 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 127 p
128 118 RUS19750210 GRISHKINE OLEG NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 128 p
129 131 BEL19810427 CRIQUIELION MATHIEU JAR JARTAZI PROMO FASHION 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 129 p
130 113 AUS19790711 CLARKE HILTON NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING 4h22'28'' 0 h à 11'26'' 130 p
131 104 USA19790205 HUFF CHARLES BRADLEY TSL TEAM SLIPSTREAM 4h24'31'' 0 h à 13'29'' 131 p
132 184 NOR19770225 VESTBY MARTIN PCH TIME - VAN HEMERT 4h25'14'' 0 h à 14'12'' 132 p
133 144 NED19811103 TRAKSEL BOBBIE PCO PALMANS COLLSTROP 4h25'14'' 0 h à 14'12'' 133 p
134 182 NED19840609 BOTTER SJOERD J PCH TIME - VAN HEMERT 4h25'18'' 0 h à 14'16'' 134 p
135 143 BEL19800701 VAN LOOCKE JURGEN PCO PALMANS COLLSTROP 4h37'12'' 0 h à 26'10'' 135 p
136 167 GER19791003 SCHULZ PHILLIP ABM YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN 4h42'41'' 0 h à 31'39'' 136 p
__________________ [ click here! ] [ or here! ] [ don't know? ]
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von wagenge: 09.03.2007 20:31.
|
|
|
|
|
09.03.2007 20:29
wagenge
Legende der Landstrasse

Dabei seit: 07.10.2003
Herkunft: Bern Fan von: Bärndytsch :(
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von ogkempf
Sieht mir eher wie die GW aus. |
ah stimmt, 'uitslag' ist das tagesklassement
__________________ [ click here! ] [ or here! ] [ don't know? ]
|
|
|
|
|
10.03.2007 00:38
HRG
Tempobolzer

Dabei seit: 25.01.2007
Herkunft: Harburg Fan von: HRG, Wiesenhof, Ciolek, Nachwuchsrennen, HSV
OFFLINE
 |
|
hmm Wese ja doch relativ weit hinten
dafür hat Wiesenhof mit van Djiks viertem Platz natürlich für sie ein super Resultat hingelegt, mal sehen wie lange es dauert bis die ersten hinterfragen ob er auch wirklich sauber fährt, ist ja nicht seine erste Top Ten Platzierung dieses Jahr.
Casper mit dem zweiten Sieg innerhalb weniger Tage, und zeigt damit, dass Unibet mehr Anspruch auf die Teilnahme an der Protour hat als so manches Protourteam
__________________ www.harburger-rg.de
|
|
|
|
|
10.03.2007 00:55
Faser
Tour-Sieger

Dabei seit: 25.05.2006
Herkunft: Bayern Fan von: Ulle, Schumi, Thor, Ciolek, Greipel, Evans, Frösi, Sastre, MTC
OFFLINE
 |
|
|
zu wese:
"Kurz nachdem die Ausreißer vom dezimierten Hauptfeld gestellt wurden suchte Steffen Wesemann seine Chance und griff knapp zehn Kilometer vor der Ziellinie an. Rund einen Kilometer vor dem Ziel wurde der WIESENHOF-FELT Kapitän von der heraneilenden Spitzengruppe gestellt, die die Etappe im Sprint entschied. "
also er hat schon form
__________________ “Jan’s problem was that he was a German rider because in the German press if you are good they push you to the top, maybe over the top, and then if they have the chance to kill you, they kill you."
|
|
|
|
|
10.03.2007 01:03
HRG
Tempobolzer

Dabei seit: 25.01.2007
Herkunft: Harburg Fan von: HRG, Wiesenhof, Ciolek, Nachwuchsrennen, HSV
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von Faser
zu wese:
"Kurz nachdem die Ausreißer vom dezimierten Hauptfeld gestellt wurden suchte Steffen Wesemann seine Chance und griff knapp zehn Kilometer vor der Ziellinie an. Rund einen Kilometer vor dem Ziel wurde der WIESENHOF-FELT Kapitän von der heraneilenden Spitzengruppe gestellt, die die Etappe im Sprint entschied. "
also er hat schon form |
Hoffentlich hat er in den nächsten Tagen/Wochen auch das nötige Glück um diese Form auch in Platzierungen und Siege umzumüntzen
__________________ www.harburger-rg.de
|
|
|
|
|
10.03.2007 10:26
Emilia
Capitaine de la Route

Dabei seit: 04.09.2002
OFFLINE
 |
|
|
|
|
|
10.03.2007 17:36
Turbo-Beppe
Bergziege

Dabei seit: 12.08.2005
Herkunft: Deutschland Fan von: T-mobile, Ulle, Matze, Hieke, Beppe, Werner
OFFLINE
 |
|
Agritubel-Profi Hans Dekkers hat die zweite Etappe der "Drei Tage von Westflandern" gewonnen. Der Niederländer triumphierte im Massensprint. Beim schwer erkrankten T-Mobile Team erreichten nur Mark Cavendish und Adam Hansen das Ziel. Später mehr.
Quelle: TMO
Da muss man sich Sorgen machen, oder?
__________________ Wer anderen eine Grube gräbt, schwitzt!
|
|
|
|
|
10.03.2007 21:10
HRG
Tempobolzer

Dabei seit: 25.01.2007
Herkunft: Harburg Fan von: HRG, Wiesenhof, Ciolek, Nachwuchsrennen, HSV
OFFLINE
 |
|
1. Hans Dekkers (NED/Agritubel) 4 h 28:26.
2. Jimmy Casper (FRA) gl.Z.
3. Stefan van Dijck (NED) gl.Z.
4. Volodymir Bileka (UKR) gl.Z.
5. Nico Eeckhout (BEL) gl.Z.
Gesamtwertung nach der 2.Etappe:
1. Jimmy Casper (FRA/Unibet.com) 8 h 39:16.
2. Nico Eeckhout (BEL) + 13.
3. Wouter Weylandt (BEL) 15.
4. Stefan van Dijck (NED) 16.
5. Volodymir Bileka (UKR) 25.
Quelle radsport-news.com
mal wieder ein starkes Ergebnis von van Dijck der scheint immer besser in Schwung zu kommen, ist das eigentlich einer der bei Rennen wie der Flandernrundfahrt oder Paris-Roubaix vorne landen kann?
__________________ www.harburger-rg.de
|
|
|
|
|
10.03.2007 21:13
chay05
Bergziege
Dabei seit: 16.06.2005
Herkunft: bärlin
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von ogkempf
Greipel und Cavendish sind dioch schon bei der Mittelmeer - Rundfahrt mit einem Magen - Darm - Virus aus dem Rennen. Fuer beide ist das hier meine ich wieder das erste Rennen.
Kann man so etwas verschleppen, oder herumgeben? Oder ist das einfach Pech? |
Ich glaube alles drei. Schade, die Moppels waren gerade dabei, richtig Spass zu machen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von chay05: 10.03.2007 21:14.
|
|
|
|
|
10.03.2007 22:11
HannibalSmith
Zwischensprintanzieher
Dabei seit: 08.03.2007
Herkunft: Hallywood Fan von: HSV
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von HRG
mal wieder ein starkes Ergebnis von van Dijck der scheint immer besser in Schwung zu kommen, ist das eigentlich einer der bei Rennen wie der Flandernrundfahrt oder Paris-Roubaix vorne landen kann?
|
Flandern sind viel zu viele Hügel für ihn drin und außerdem glaube ich nicht, dass er in der Lage ist nach 260 km noch den Hügel in Hem hoch zu kriechen. Genauso wie Casper, der sich bislang gut in Form zeigt, schätze ich nicht, dass ein van Dijk, Dekkers, Weylandt und wie die ganzen Sprinter in Westflandern heißen, es packen kann, bei einem Langstrecken-ProTour-Klassiker mitzuhalten.
__________________ Three men in a boat with four cigarettes and no matches ! How do they manage to smoke?
|
|
|
|
|
|
Impressum
Datenschutzerklärung
|